Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
открыто, A | в одной трубе | |||||
двух одножильных, A | трех одножильных, A | четырех одножильных, A | одного двухжильного, A | одного трехжильного, A | ||
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
Указанные значения токов приведены для температур окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С для усредненных условий прокладки.