Hardwired

Разработки и радио-схемы, справочники, отечественные и импортные электронные компоненты.

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Навигатор

Главная Справочник Таблица перевода децибел

Таблица перевода децибел

Печать PDF

перевод децибел в неперы, отношения токов, напряжений, мощностей

дБ Отношения U, I, раз Отношения P, раз Нп
0,0 1,00 1,00 0,00
0,5 1,06 1,12 0,06
1,0 1,12 1,26 0,12
1,5 1,19 1,41 0,17
2,0 1,26 1,59 0,23
2,5 1,33 1,78 0,29
3,0 1,41 2,00 0,35
3,5 1,50 2,24 0,40
4,0 1,59 2,51 0,46
4,5 1,68 2,82 0,52
5,0 1,78 3,16 0,58
5,5 1,88 3,55 0,63
6,0 2,00 3,98 0,69
6,5 2,11 4,47 0,75
7,0 2,24 5,01 0,81
7,5 2,37 5,62 0,86
8,0 2,51 6,31 0,92
8,5 2,66 7,08 0,96
9,0 2,82 7,94 1,04
9,5 2,99 8,91 1,09
10 3,16 10,0 1,15
11 3,55 12,59 1,27
12 3,98 15,85 1,38
13 4,47 19,95 1,50
14 5,01 25,11 1,61
15 5,62 31,62 1,73
16 6,31 39,81 1,84
17 7,08 50,12 1,96
18 7,94 63,10 2,07
19 8,91 79,43 2,19
20 10,0 100,0 2,30
21 11,2 125,9 2,40
22 12,6 158,5 2,53
23 14,1 199,5 2,55
24 15,90 251,2 2,76
25 17,78 316,2 2,88
26 20,0 398,1 2,99
27 22,4 501,2 3,00
28 25,1 631,0 3,22
29 28,2 794,3 3,33
30 31,6 1000 3,45
31 35,5 1200 3,57
32 39,8 1585 3,68
33 44,7 1995 3,80
34 50,1 2512 3,91
35 56,2 3161 4,03
36 63,1 3981 4,14
37 71,0 5012 4,25
38 79,4 6310 4,37
39 89,0 7943 4,50
40 100,0 10000 4,61
41 113,0 12590 4,70
42 125,9 15850 4,83
43 141,0 19950 4,94
44 158,5 25120 5,06
45 177,8 31620 5,18
46 199,5 39810 5,30
47 224,0 50120 5,40
48 251,2 63100 5,53
49 284,0 79430 5,65
50 316,2 100000 5,76
55 562,3 316200 6,33
60 1000,0 10^6 6,91
70 3162,3 10^7 8,06
80 10000 10^8 9,21
90 31623 10^9 10,36
100 10^5 10^10 11,51
120 10^6 10^12 13,82
Обновлено 25.03.2013 18:44  


Навигатор

Главная Справочник Таблица перевода децибел